Заявка on-line

Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Сообщение

Номенклатура

Отводы,
AISI304/304L
Радиус изгиба, мм Отводы,
AISI304/304L
Радиус изгиба, мм
12,0х1,5 18,0/24,0 63,5х2,0 95,0
16,0х1,5 24,0 70,0х2,0 80,0
18,0х1,5 27,0/35,0 76,1х1,5 95,0/100,0
20,0х1,5 28,0/28,6 76,1х1,5 зерк.пол. 95,0/100,0
21,3х2,0 28,0/38,0 76,1х2,0 95,0/100,0
21,3х3,0 28,0/38,0 76,1х3,0 95,0/100,0
22,0х1,5 40,0 76,1х4,0 95,0/100,0
25,0х1,5 33,5/38,1 84,0х2,0 90,0/126,0
25,0х2,0 33,5/38,1 85,0х2,0 90,0
26,9х2,0 28,6/38,0 88,9х2,0 114,3/120,0
26,9х3,0 28,6/38,0 88,9х3,0 114,3/120,0
28,0х1,5 50,0 88,9х4,0 114,3/120,0
30,0х1,5 38,0 101,6х2,0 128,0/133,0
32,0х1,5 38,0/48,0 101,6х3,0 128,0/133,0
32,0х2,0 38,0/48,0 104,0х2,0 100,0
32,0х3,0 38,0/48,0 108,0х2,0 152,0
33,7х2,0 38,0 108,0х3,0 152,0
33,7х3,0 38,0 108,0х4,0 152,0
35,0х1,5 55,0 114,3х2,0 152,0
38,0х1,5 48,5/57,2 114,3х3,0 152,0
38,0х1,5 зерк. пол. 48,5/57,2 129,0х2,0 187,5
38,0х2,0 48,5/57,2 133,0х2,0 170,0/190,0
40,0х1,5 60,0 133,0х3,0 170,0/190,0
40,0х2,0 60,0 139,7х2,0 190,0
42,4х1,5 48,0 139,7х3,0 190,0
42,4х1,5 зерк.пол. 48,0 154,0х2,0 225,0
42,4х2,0 48,0 159,0х2,0 229,0
42,4х3,0 48,0 159,0х3,0 229,0
44,5х2,0 57,0 159,0х4,0 229,0
48,3х2,0 57,0 168,3х2,0 229,0
48,3х3,0 57,0 168,3х3,0 229,0
50,8х1,5 60,5/76,2 168,3х4,0 229,0
50,8х1,5 зерк.пол. 60,5/76,2 204,0х2,0 300,0/305,0
50,8х2,0 60,5/76,2 219,1х2,0 305,0
52,0х1,5 70,0 219,1х3,0 305,0
53,0х1,5 70,0 219,1х4,0 305,0
54,0х2,0 70,0 254,0х2,0 375,0/381,0
57,0х2,0 68,5/76,0 273,0х3,0 381,0
57,0х3,0 68,5/76,0 273,0х4,0 381,0
60,3х1,5 76,0 323,9х3,0 457,0
60,3х1,5 зерк.пол. 76,0 323,9х4,0 457,0
60,3х2,0 76,0 355,6х3,0 533,0
60,3х3,0 76,0 355,6х4,0 533,0
63,5х1,5 95,0 406,4х3,0 610,0
63,5х1,5 зерк.пол. 95,0 406,4х4,0 610,0

Под заказ могут быть произведены бесшовные отводы:

38х3; 57х3х3,5; 76х3x3,5х4; 89х3x3,5х4; 108х4

Возможна поставка отводов других размеров под заказ из Китая